| 商号 | 東鉱商事株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒317-0073 茨城県日立市幸町1丁目3番8号(第2東鉱ビル) |
| 設立 | 昭和41年4月22日(創業 昭和25年6月) |
| 事業内容 |
|
| 資本金 | 1億円 |
| 決算期 | 4月 |
| 代表者 | 代表取締役社長 関 信一 |
| 取引銀行 | みずほ銀行日立支店 常陽銀行日立支店 |
| 昭和25年 6月 | 東京酸曹株式会社日立出張所として創業 |
|---|---|
| 昭和41年 4月 | 東鉱商事株式会社として分離独立 |
| 平成 9年12月 | 茨城県日立中央流通団地に配送センターを竣工 |
| 平成12年 9月 | 虎ノ門東鉱ビル取得、東京支店移転 |
| 平成16年 4月 | ISO14001取得 営業本部(石油部除く) |
| 平成17年 5月 | 東北支店郡山営業部竣工・設立 |
| 平成17年12月 | 本社移転(第2東鉱ビル) |
| 平成18年 9月 | ISO9001取得(郡山・宇都宮・仙台) |
| 平成19年 4月 | 資本金1億円に増資 日立営業部移転(第2東鉱ビル) |
| 期 | 売上高(億円) | 従業員数(名) | |
|---|---|---|---|
| 第39期 | 平成16年 5月 ~ 平成17年 4月 | 259 | 185 |
| 第40期 | 平成16年 5月 ~ 平成17年 4月 | 278 | 201 |
| 第41期 | 平成17年 5月 ~ 平成18年 4月 | 298 | 212 |
| 第42期 | 平成18年 5月 ~ 平成19年 4月 | 332 | 221 |
| 第43期 | 平成19年 5月 ~ 平成20年 4月 | 355 | 230 |
| 第44期 | 平成20年 5月 ~ 平成21年 4月 | 303 | 228 |
